รถยนต์นั่ง(รถเก๋ง)รุ่นไหนบ้างที่คืนภาษีรถคันแรกได้?
แต่ละยี่ห้อคืนเงินได้เท่าไหร่มาดูกัน
รถยนต์นั่ง(รถเก๋ง)รุ่นไหนบ้างที่คืนภาษีรถคันแรกได้?แต่ละคืนเงินได้เท่าไหร่มาดูกันรายละเอียดการคืนเงินภาษีตามนโยบายรถคันแรก ของรัฐบาล หร้อมรายละเอียดรถยนต์นั่ง (รถเก๋ง) แต่ละรุ่น สามารถคืนเงินภาษีได้เท่าไหร่
ข้อมูลคืนเงินรถยนต์คันแรก - รถยนต์นั่ง
สามารถสอบถามรายละเอียดยี่ห้อ , รุ่น และราคาที่จำหน่ายในปัจจุบันได้จากผู้แทนจำหน่าย เบื้องต้น ณ วันที่ 15 กันยายน 2554
ที่ | ประเภทรถยนต์ | ยี่ห้อ | รุ่น | รหัสรุ่น | ขนาด (ซีซี) | เงินคืนโดยประมาณ(บาท) | ||
1 | รถยนต์นั่ง | HONDA | BRIO | V AT | 1,200 | 70,000 | ||
2 | รถยนต์นั่ง | HONDA | BRIO | V MT | 1,200 | 67,000 | ||
3 | รถยนต์นั่ง | HONDA | BRIO | S MT | 1,200 | 64,000 | ||
4 | รถยนต์นั่ง | HONDA | CITY | S MT | 1,500 | 100,000 | ||
5 | รถยนต์นั่ง | HONDA | CITY | S AT | 1,500 | 100,000 | ||
6 | รถยนต์นั่ง | HONDA | CITY | V AT | 1,500 | 100,000 | ||
7 | รถยนต์นั่ง | HONDA | CITY | V AT (SRS) | 1,500 | 100,000 | ||
8 | รถยนต์นั่ง | HONDA | CITY | SV AT (SRS) | 1,500 | 100,000 | ||
9 | รถยนต์นั่ง | HONDA | JAZZ | 1.5S | MT | 1,500 | 100,000 | |
10 | รถยนต์นั่ง | HONDA | JAZZ | 1.5S | AT | 1,500 | 100,000 | |
11 | รถยนต์นั่ง | HONDA | JAZZ | 1.5V AT (SRS) | 1,500 | 100,000 | ||
12 | รถยนต์นั่ง | HONDA | JAZZ | 1.5SV AT (SRS) | 1,500 | 100,000 | ||
13 | รถยนต์นั่ง | TOYOTA | VIOS | 1.5J M/T GRAY | 1,500 | 100,000 | ||
14 | รถยนต์นั่ง | TOYOTA | VIOS | 1.5J A/T GRAY | 1,500 | 100,000 | ||
15 | รถยนต์นั่ง | TOYOTA | VIOS | 1.5J A/T GRAY ABS | 1,500 | 100,000 | ||
16 | รถยนต์นั่ง | TOYOTA | VIOS | 1.5E | M/T GRAY | 1,500 | 100,000 | |
17 | รถยนต์นั่ง | TOYOTA | VIOS | 1.5E | M/T IVORY | 1,500 | 100,000 | |
18 | รถยนต์นั่ง | TOYOTA | VIOS | 1.5E | A/T GRAY | 1,500 | 100,000 | |
19 | รถยนต์นั่ง | TOYOTA | VIOS | 1.5E | A/T IVORY | 1,500 | 100,000 | |
20 | รถยนต์นั่ง | TOYOTA | VIOS | 1.5E | SAFETY A/T GRAY | 1,500 | 100,000 | |
21 | รถยนต์นั่ง | TOYOTA | VIOS | 1.5E | SAFETY A/T IVORY | 1,500 | 100,000 | |
22 | รถยนต์นั่ง | TOYOTA | VIOS | 1.5G A/T GRAY | 1,500 | 100,000 | ||
23 | รถยนต์นั่ง | TOYOTA | VIOS | 1.5G A/T IVORY | 1,500 | 100,000 | ||
24 | รถยนต์นั่ง | TOYOTA | VIOS | 1.5G LTD A/T GRAY | 1,500 | 100,000 | ||
25 | รถยนต์นั่ง | TOYOTA | VIOS | 1.5G LTD A/T IVORY | 1,500 | 100,000 | ||
26 | รถยนต์นั่ง | TOYOTA | VIOS | TRD SPORTIVO | 1,500 | 100,000 | ||
27 | รถยนต์นั่ง | TOYOTA | VIOS | 1.5J M/T | 1,500 | 100,000 | ||
28 | รถยนต์นั่ง | TOYOTA | VIOS | 1.5J A/T | 1,500 | 100,000 | ||
29 | รถยนต์นั่ง | TOYOTA | VIOS | 1.5E M/T | 1,500 | 100,000 | ||
30 | รถยนต์นั่ง | TOYOTA | VIOS | 1.5E A/T | 1,500 | 100,000 | ||
31 | รถยนต์นั่ง | TOYOTA | VIOS | 1.5E A/T LIMITED | 1,500 | 100,000 | ||
32 | รถยนต์นั่ง | TOYOTA | VIOS | 1.5G A/T | 1,500 | 100,000 | ||
33 | รถยนต์นั่ง | TOYOTA | VIOS | 1.5S A/T | 1,500 | 100,000 | ||
34 | รถยนต์นั่ง | TOYOTA | VIOS | 1.5S A/T LIMITED | 1,500 | 100,000 | ||
35 | รถยนต์นั่ง | TOYOTA | VIOS | ACE (WHITE-RED) | 1,500 | 100,000 | ||
36 | รถยนต์นั่ง | TOYOTA | VIOS | ACE (WHITE-BLACK) | 1,500 | 100,000 | ||
37 | รถยนต์นั่ง | NISSAN | MARCH | 1.2 | S MT | 1,200 | 54,000 | |
38 | รถยนต์นั่ง | NISSAN | MARCH | 1.2 | E MT | 1,200 | 61,000 | |
39 | รถยนต์นั่ง | NISSAN | MARCH | 1.2 | E CVT | 1,200 | 65,000 | |
40 | รถยนต์นั่ง | NISSAN | MARCH | 1.2 | EL CVT | 1,200 | 70,000 | |
41 | รถยนต์นั่ง | NISSAN | MARCH | 1.2 | EL CVT Sports Version (Designed by Autech) | 1,200 | 73,000 | |
42 | รถยนต์นั่ง | NISSAN | MARCH | 1.2 | V CVT | 1,200 | 72,000 | |
43 | รถยนต์นั่ง | NISSAN | MARCH | 1.2 | VL CVT | 1,200 | 77,000 | |
44 | รถยนต์นั่ง | NISSAN | MARCH | 1.2 | VL CVT Sports Version (Designed by Autech) | 1,200 | 80,000 | |
45 | รถยนต์นั่ง | FORD | FIESTA | 4DR. 1.4L MT Style DS08TAA | 1,400 | 100,000 | ||
46 | รถยนต์นั่ง | FORD | FIESTA | 4DR. 1.4L AT Style DS09TAA | 1,400 | 100,000 | ||
47 | รถยนต์นั่ง | FORD | FIESTA | 5DR. 1.4L AT Style DS07TAA | 1,400 | 100,000 | ||
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น